Precio para comprar bici spinning para estudio.
Revisa sus características, medidas y detalles antes de incorporarlo a tu espacio de entrenamiento.

| USB | Sí. |
|---|---|
| APLICACIONES DE CONSOLA | Go, manual, Sprint 8, Virtual Active, instructor-led content, Target Training, target heart rate, interval training, fat burn, rolling hills, constant watts, goal training, fitness tests, custom |
| FRECUENCIA CARDIACA BLUETOOTH | Sí |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | De piñón libre |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Magnética |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 30 |
| EXTRAS | TODO |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 158.8 |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 157x57x148 |
| TIPO DE PEDAL | SPD y hueco para los dedos |
| AJUSTE DEL ASIENTO | Vertical y horizontal |
| FACTOR Q | 168 mm |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Por correa |
| PROGRAMAS | Personalizables |
| TIPO DE MANILLAR | Diseño multiposición y de competición |
| AJUSTES DE MANILLAR | Fijo |
| FRECUENCIA CARDIACA | Bluetooth ANT+ |
| CONSOLE | Pantalla táctil capacitiva LCD de 22″ |
Esta bicicleta comparte la misma pantalla, que las cintas de correr de más alta gama, que mostramos en el siguiente vídeo.
Revisa todo nuestro catálogo en bicicletas estáticas AQUÍ
El coste y el plazo de entrega se calculan según el producto, el destino y las condiciones del pedido. En compras superiores a 200 €, el envío puede ser gratuito cuando corresponda.

| USB | Sí. |
|---|---|
| APLICACIONES DE CONSOLA | Go, manual, Sprint 8, Virtual Active, instructor-led content, Target Training, target heart rate, interval training, fat burn, rolling hills, constant watts, goal training, fitness tests, custom |
| FRECUENCIA CARDIACA BLUETOOTH | Sí |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | De piñón libre |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Magnética |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 30 |
| EXTRAS | TODO |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 158.8 |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 157x57x148 |
| TIPO DE PEDAL | SPD y hueco para los dedos |
| AJUSTE DEL ASIENTO | Vertical y horizontal |
| FACTOR Q | 168 mm |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Por correa |
| PROGRAMAS | Personalizables |
| TIPO DE MANILLAR | Diseño multiposición y de competición |
| AJUSTES DE MANILLAR | Fijo |
| FRECUENCIA CARDIACA | Bluetooth ANT+ |
| CONSOLE | Pantalla táctil capacitiva LCD de 22″ |
Esta bicicleta comparte la misma pantalla, que las cintas de correr de más alta gama, que mostramos en el siguiente vídeo.
Revisa todo nuestro catálogo en bicicletas estáticas AQUÍ
Valoraciones
Comparte tu experiencia y ayuda a otros clientes a elegir mejor.