Precio para comprar bici ciclo indoor.
Revisa sus características, medidas y detalles antes de incorporarlo a tu espacio de entrenamiento.

| SELECCIONAR COLOR | NEGRO |
|---|---|
| BLUETOOTH FTMS | Sí |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | Trasera, de aluminio, de peso uniforme |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Magnético con palanca de ajuste rápido de 11 posiciones y pulsador de parada de emergencia |
| EXTRAS | Bluetooth FTMS, soporte para dispositivos, ruedas de transporte, portabotellas |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 136 kg |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 135x57x109 cm |
| TIPO DE PEDAL | Doble cara con SPD y puntera |
| AJUSTE DEL ASIENTO | Vertical y Horizontal |
| FACTOR Q | 159mm |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Transmisión por correa |
| TIPO DE MANILLAR | Ergonómico, multiposición, PVC suave |
| PESO DEL PRODUCTO MONTADO (KG) | 52 kg |
| ALTURA MÁXIMA USUARIO | 195 cm |
Revisa todo nuestro catálogo en bicicletas estáticas AQUÍ
El coste y el plazo de entrega se calculan según el producto, el destino y las condiciones del pedido. En compras superiores a 200 €, el envío puede ser gratuito cuando corresponda.

| SELECCIONAR COLOR | NEGRO |
|---|---|
| BLUETOOTH FTMS | Sí |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | Trasera, de aluminio, de peso uniforme |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Magnético con palanca de ajuste rápido de 11 posiciones y pulsador de parada de emergencia |
| EXTRAS | Bluetooth FTMS, soporte para dispositivos, ruedas de transporte, portabotellas |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 136 kg |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 135x57x109 cm |
| TIPO DE PEDAL | Doble cara con SPD y puntera |
| AJUSTE DEL ASIENTO | Vertical y Horizontal |
| FACTOR Q | 159mm |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Transmisión por correa |
| TIPO DE MANILLAR | Ergonómico, multiposición, PVC suave |
| PESO DEL PRODUCTO MONTADO (KG) | 52 kg |
| ALTURA MÁXIMA USUARIO | 195 cm |
Revisa todo nuestro catálogo en bicicletas estáticas AQUÍ
Valoraciones
Comparte tu experiencia y ayuda a otros clientes a elegir mejor.