Envío gratuito desde 200 €En productos y zonas donde corresponda.
Revisa sus características, medidas y detalles antes de incorporarlo a tu espacio de entrenamiento.
Tabla de características:
| TIPO DE CONSOLA | LED |
|---|---|
| MARCAS | Vision Fitness |
| EXTRAS | Portabotellas, soporte de lectura |
| DIMENSIONES PLEGADA (LXAXH) CM | 215 x 91 x 154 |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 182 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Sistema de amortiguación UltraZone |
| CINTA DE CORRER (MM) | 2 capas. 2,3mm de cinta encerada, funcionamiento antiestático |
| GROSOR DE LA PLATAFORMA (MM) | 25.4 |
| MOTOR | 4.2 hp AC dynamic response drive system |
| INTERVALO DE VELOCIDAD (KM/H) | 0,8 – 22 |
| INTERVALO DE INCLINACIÓN | 0% – 15% |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 215x91x154 |
| NUMERO DE PROGRAMAS ENTRENAMIENTO | 9 |
| CONSOLE | Pantalla LED |
El coste y el plazo de entrega se calculan según el producto, el destino y las condiciones del pedido. En compras superiores a 200 €, el envío puede ser gratuito cuando corresponda.
Tabla de características:
| TIPO DE CONSOLA | LED |
|---|---|
| MARCAS | Vision Fitness |
| EXTRAS | Portabotellas, soporte de lectura |
| DIMENSIONES PLEGADA (LXAXH) CM | 215 x 91 x 154 |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 182 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Sistema de amortiguación UltraZone |
| CINTA DE CORRER (MM) | 2 capas. 2,3mm de cinta encerada, funcionamiento antiestático |
| GROSOR DE LA PLATAFORMA (MM) | 25.4 |
| MOTOR | 4.2 hp AC dynamic response drive system |
| INTERVALO DE VELOCIDAD (KM/H) | 0,8 – 22 |
| INTERVALO DE INCLINACIÓN | 0% – 15% |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 215x91x154 |
| NUMERO DE PROGRAMAS ENTRENAMIENTO | 9 |
| CONSOLE | Pantalla LED |
Valoraciones
Comparte tu experiencia y ayuda a otros clientes a elegir mejor.