Revisa sus características, medidas y detalles antes de incorporarlo a tu espacio de entrenamiento.

| LONGITUD DE ZANCADA (CM) | 51 |
|---|---|
| ALTURA DE ENTRADA (CM) | 23 |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | 10.5 |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Freno magnético ECB |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 20 |
| PEDALES | Sobredimensionados |
| ESPACIO ENTRE PEDALES (CM) | 6.5 |
| EXTRAS | Soporte para la botella de agua, bandeja de accesorios, empuñaduras fijas con agarres para la frecuencia cardíaca y palancas de resistencia |
| DIMENSIONES ESTÁTICAS (LXAXH) | 148x73x166 |
| DIMENSIONES EN USO (LXAXH) CM | 175x73x172 |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 126 |
| TIPO DE MANILLAR | Mangos de doble acción |
Visita nuestro catálogo completo de elípticas aquí


El coste y el plazo de entrega se calculan según el producto, el destino y las condiciones del pedido. En compras superiores a 200 €, el envío puede ser gratuito cuando corresponda.

| LONGITUD DE ZANCADA (CM) | 51 |
|---|---|
| ALTURA DE ENTRADA (CM) | 23 |
| VOLANTE DE INERCIA (KG) | 10.5 |
| SISTEMAS DE RESISTENCIA | Freno magnético ECB |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 20 |
| PEDALES | Sobredimensionados |
| ESPACIO ENTRE PEDALES (CM) | 6.5 |
| EXTRAS | Soporte para la botella de agua, bandeja de accesorios, empuñaduras fijas con agarres para la frecuencia cardíaca y palancas de resistencia |
| DIMENSIONES ESTÁTICAS (LXAXH) | 148x73x166 |
| DIMENSIONES EN USO (LXAXH) CM | 175x73x172 |
| PESO MÁXIMO USUARIO (KG) | 126 |
| TIPO DE MANILLAR | Mangos de doble acción |
Visita nuestro catálogo completo de elípticas aquí


Valoraciones
Comparte tu experiencia y ayuda a otros clientes a elegir mejor.